(junioři nad 77 kg)
Pořádali jsme Mistrovství Čech v kulturistice dětí, dorostu a juniorů
Exhibice Tomáš Kašpara a Petra Vaniše
Kulturistika staršího dorostu do 65 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha |
1 | 82 | Vladimír Nedvěd | Extrifit Club | 1997 | 65 |
2 | 70 | Tomáš Koprla | Extrifit Club | 1997 | 64 |
3 | 35 | Lukáš Helekal | MD Fitness Lanškroun | 1996 | 64,8 |
4 | 16 | Jakub Klučil | Extrifit Club | 1996 | 62,9 |
5 | 43 | Jakub Němec | Extrifit Club | 1996 | 62,2 |
6 | 57 | Filip Janko | Fitness KWK Fit | 1997 | 58 |
7 | 18 | Jonáš Vráblík | Fit klub Ludvík | 1998 | 64,4 |
Kulturistika staršího dorostu do 72 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha |
1 | 97 | Ondřej Krátký | Perso-MB Fitness | 1996 | 70,9 |
2 | 32 | Petr Ženíšek | Extrifit Club | 1997 | 67,3 |
3 | 100 | Jan Lukeš | Extrifit Club | 1997 | 67,2 |
4 | 50 | Petr Bečvář | Extrifit Club | 1996 | 71,5 |
5 | 98 | Pavel Vacek | PeVan Gym Team Sedlčany | 1996 | 71 |
6 | 52 | Filip Prechtl | Fitness U Pešků Liberec | 1996 | 70,9 |
Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha |
1 | 81 | Luděk Krčka | T&M Olympia Fitness Praha | 1996 | 79,8 |
2 | 7 | Jiří Růžek | Fitness KWK Fit | 1996 | 74,7 |
3 | 17 | Roman Širlo | Března Fitness Club Č. Lípa | 1998 | 72,2 |
4 | 90 | Tomáš Michalík | Delta Fitness Praha | 1996 | 79,2 |
Bikiny fitness juniorek
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. |
1 | 95 | Nikola Hubálková | Delta Fitness Praha | 1996 | 165 |
2 | 71 | Natallia Kantsavaya | Fitcentrum Mládek | 1991 | 165 |
3 | 47 | Kateřina Štěrbová | Akademie Ronnie.cz | 1994 | 161 |
4 | 40 | Sandra Šlajchová | Favoritfitnessclub Rokycany | 1995 | 167 |
5 | 65 | Kamila Pavlíčková | Pulse Czech Republic | 1991 | 175 |
6 | 36 | Veronika Řeháčková | Pro Life Fitness Telč | 1993 | 157 |
7 | 67 | Barbora Havlová | Profi Fitness Eva Plzeň | 1996 | 161 |
Kulturistika juniorů do 70 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha |
1 | 96 | Maxim Jucov | Fit Club Energy Kdyně | 1995 | 66 |
2 | 26 | David Koštiál | Extrifit Club | 1992 | 69,4 |
3 | 91 | Tomáš Koutník | Fitness R. A. P. Factory Praha | 1993 | 69 |
4 | 69 | Aleš Nosek | Let's Go Hoštka | 1991 | 63 |
5 | 100 | Jan Lukeš | Extrifit Club | 1997 | 67,2 |
6 | 82 | Vladimír Nedvěd | Extrifit Club | 1997 | 65 |
7 | 46 | Ladislav Vopravil | Sport Studio Sandow M. Lázně | 1991 | 65,7 |
8 | 75 | Martin Houska | Extrifit Club | 1993 | 66,8 |
9 | 24 | Thai Hiep Bui | Fitnesscentrum Dobříš | 1995 | 68,6 |
10 | 99 | Tomáš Peško | World Fitness Vlašim | 1995 | 63,1 |
11 | 10 | Michal Šoka | Extrifit Club | 1993 | 70 |
12 | 42 | Petr Kašpar | MD Fitness Lanškroun | 1995 | 63,9 |
Kulturistika juniorů do 77 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha |
1 | 41 | Jiří Kočvara | Extrifit Club | 1993 | 72,9 |
2 | 7 | Jiří Růžek | Fitness KWK Fit | 1996 | 74,7 |
3 | 58 | Václav Adámek | Xfitness Praha | 1992 | 73 |
4 | 22 | Lukáš Kučera | World Fitness Vlašim | 1994 | 74 |
5 | 53 | Daniel Nejez | Extrifit Club | 1995 | 77 |
6 | 28 | Jan Řikovský | World Fitness Vlašim | 1994 | 71,7 |
Kulturistika juniorů nad 77 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha |
1 | 49 | Ľudovít Michel | Sport centrum Koloseum Plzeň | 1993 | 80,6 |
2 | 81 | Luděk Krčka | T&M Olympia Fitness Praha | 1996 | 79,8 |
3 | 61 | David Fechtner | Extrifit Club | 1993 | 83,9 |
4 | 34 | Radek Kyzivát | Extrifit Club | 1993 | 77,6 |
5 | 29 | Tomáš Mikula | Favoritfitnessclub Rokycany | 1993 | 92,8 |
6 | 55 | Tomáš Hlavík | Fitness R. A. P. Factory Praha | 1992 | 82 |
7 | 14 | Lukáš Kaňka | Survival Team | 1992 | 93,5 |
8 | 102 | Šimon Kristl | MD Fitness Lanškroun | 1992 | 81,6 |
9 | 83 | Marko Trelo | BBC Praha | 1993 | 78,9 |
10 | 60 | David Bačkovský | Fitness studio TP Chotěboř | 1994 | 80,2 |
Kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
1 | 49 | Ľudovít Michel | Sport centrum Koloseum Plzeň | 1993 |
Klasická kulturistika juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha |
1 | 51 | Antonín Hodan | Fitness R. A. P. Factory Praha | 1993 | 179 | 78,3 |
2 | 3 | Jakub Šmucr | Fitness Centrum Alice | 1995 | 186 | 84,5 |
3 | 92 | Daniel Šilhán | Extrifit Club | |||
4 | 77 | Kiro Markopulos | Extrifit Club | |||
5 | 12 | Tomáš Harský | World Fitness Vlašim | 1992 | 174 | 65,4 |
6 | 86 | Dominik Čížek | Extrifit Club | 1991 | 175 | 73,4 |
7 | 6 | Jan Kratochvíl | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1994 | 186 | 77,7 |
Physique juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
1 | 23 | Václav Pátek | Března Fitness Club Č. Lípa | 1992 |
2 | 2 | Michal Fiala | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1996 |
3 | 20 | Pavel Čermák | Března Fitness Club Č. Lípa | 1993 |
4 | 1 | Jakub Sommer | Posilovna Frýdlant | 1991 |
5 | 94 | Lukáš Beneš | BBC Praha | 1992 |
6 | 72 | Ondřej Klouda | Sport centrum Topas Neratovice | 1993 |
7 | 33 | Václav Bukvic | Fitness U Pešků Liberec | 1992 |
8 | 64 | Tomáš Čermák | JBI Sport fit studio Kolín | 1995 |
9 | 90 | Tomáš Michalík | Delta Fitness Praha | 1996 |
Fitness chlapců
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
1 | 85 | František Náprstek | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2002 |
Fitness dívek (starší)
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
1 | 78 | Eliška Pokorná | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2003 |
2 | 45 | Andrea Remešová | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2003 |
3 | 38 | Daniela Kohoutová | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2002 |
4 | 76 | Anna Žambůrková | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2003 |
5 | 59 | Veronika Lhotková | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2002 |
6 | 44 | Tereza Vepřková | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2002 |
7 | 8 | Sára Daniela Zátková | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2003 |
Fitness dívek (mladší)
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
1 | 54 | Nela Laurichová | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2004 |
2 | 87 | Eliška Plicková | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2004 |
3 | 11 | Sára Libá | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2004 |
4 | 93 | Žaneta Špicová | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2004 |
5 | 15 | Barbora Kohoutová | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2004 |
6 | 27 | Nela Žambůrková | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2005 |
7 | 13 | Michaela Tóthová | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2005 |